Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Cardiologia | 2 | 14 | 2330 | 815 | 7.85 |
Chirurgia Generale | 5 | 50 | 3159 | 1578 | 11.12 |
Chirurgia Vascolare | 0 | 10 | 373 | 331 | 9.37 |
Malattie Endocrine, Ricambio E N | 2 | 4 | 124 | 82 | 9.22 |
Malattie Infettive e Tropicali | 4 | 20 | 358 | 479 | 12.19 |
Medicina Generale | 5 | 53 | 3395 | 1527 | 11.93 |
Nefrologia | 1 | 8 | 466 | 305 | 10.02 |
Neurologia | 3 | 21 | 2072 | 698 | 11.23 |
Oculistica | 3 | 10 | 663 | 312 | 7.87 |
Ortopedia e Traumatologia | 3 | 21 | 2174 | 1019 | 7.66 |
Ostetricia e ginecologia | 5 | 28 | 2206 | 1638 | 4.17 |
Otorinolaringoiatria | 3 | 9 | 144 | 451 | 4.68 |
Pediatria | 4 | 20 | 546 | 813 | 6.11 |
Psichiatria | 4 | 6 | 37 | 224 | 7.15 |
Urologia | 4 | 37 | 2321 | 1139 | 8.33 |
Terapia Intensiva | 0 | 9 | 347 | 142 | 16.48 |
Unità Coronarica | 0 | 8 | 177 | 282 | 2.63 |
Recupero e Riabilitazione Funzionale | 0 | 4 | 4 | 30 | 38.80 |
Gastroenterologia | 3 | 15 | 650 | 300 | 15.58 |
Oncologia | 6 | 4 | 336 | 186 | 8.80 |
Pneumologia | 2 | 12 | 688 | 459 | 10.92 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2021 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 17/01/2021 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.