| Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
| Cardiologia | 6 | 21 | 1527 | 1059 | 7.05 |
| Chirurgia Generale | 14 | 98 | 10782 | 4976 | 6.42 |
| Chirurgia Plastica | 1 | 1 | 0 | 19 | 2.32 |
| Chirurgia Vascolare | 4 | 6 | 529 | 223 | 13.83 |
| Ematologia | 8 | 10 | 920 | 246 | 11.06 |
| Malattie Endocrine, Ricambio E N | 6 | 12 | 1294 | 375 | 10.10 |
| Medicina Generale | 9 | 99 | 10180 | 5134 | 6.91 |
| Nefrologia | 7 | 5 | 225 | 260 | 8.06 |
| Neurologia | 6 | 26 | 3014 | 946 | 8.07 |
| Oculistica | 8 | 7 | 1246 | 798 | 4.53 |
| Odontoiatria e Stomatologia | 2 | 2 | 440 | 139 | 4.75 |
| Ortopedia e Traumatologia | 11 | 62 | 11056 | 3989 | 5.41 |
| Ostetricia e ginecologia | 19 | 47 | 8132 | 3701 | 4.01 |
| Otorinolaringoiatria | 3 | 13 | 1196 | 761 | 5.58 |
| Pediatria | 2 | 22 | 2282 | 1016 | 3.95 |
| Psichiatria | 0 | 16 | 77 | 572 | 9.15 |
| Urologia | 12 | 25 | 1824 | 883 | 7.04 |
| Terapia Intensiva | 1 | 19 | 1104 | 469 | 11.30 |
| Unità Coronarica | 0 | 8 | 260 | 260 | 4.26 |
| Astanteria | 0 | 4 | 163 | 586 | 1.25 |
| Dermatologia | 3 | 4 | 226 | 139 | 7.71 |
| Gastroenterologia | 4 | 8 | 8 | 371 | 7.47 |
| Neonatologia | 0 | 20 | 905 | 1246 | 4.90 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2026 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 21/05/2026 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.