| Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
| Cardiochirurgia | 0 | 20 | 1980 | 673 | 17.76 |
| Cardiologia | 1 | 60 | 6917 | 2231 | 9.59 |
| Chirurgia Generale | 4 | 46 | 1546 | 1815 | 7.56 |
| Chirurgia Pediatrica | 4 | 16 | 469 | 727 | 3.71 |
| Chirurgia Vascolare | 2 | 19 | 1450 | 568 | 11.04 |
| Malattie Endocrine, Ricambio E N | 2 | 6 | 89 | 207 | 9.12 |
| Malattie Infettive e Tropicali | 8 | 42 | 709 | 829 | 14.24 |
| Medicina Generale | 0 | 90 | 4938 | 3444 | 8.58 |
| Nefrologia | 2 | 18 | 265 | 510 | 11.79 |
| Neurochirurgia | 0 | 18 | 493 | 411 | 13.74 |
| Neurologia | 2 | 43 | 806 | 1690 | 8.34 |
| Oculistica | 8 | 8 | 546 | 406 | 4.54 |
| Ortopedia e Traumatologia | 2 | 60 | 3305 | 5191 | 3.91 |
| Ostetricia e ginecologia | 3 | 47 | 2673 | 2502 | 4.14 |
| Otorinolaringoiatria | 2 | 18 | 1425 | 900 | 5.13 |
| Pediatria | 3 | 28 | 0 | 1153 | 4.44 |
| Psichiatria | 0 | 16 | 249 | 438 | 11.84 |
| Urologia | 2 | 18 | 1380 | 683 | 8.92 |
| Terapia Intensiva | 0 | 21 | 1024 | 398 | 14.51 |
| Unità Coronarica | 0 | 8 | 182 | 83 | 7.84 |
| Dermatologia | 3 | 6 | 79 | 214 | 8.48 |
| Neonatologia | 1 | 19 | 274 | 521 | 11.68 |
| Oncologia | 12 | 14 | 782 | 664 | 8.34 |
| Pneumologia | 1 | 14 | 1019 | 679 | 6.73 |
| Terapia Intensiva Neonatale | 0 | 6 | 12 | 21 | 10.33 |
| Detenuti | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2026 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 20/05/2026 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.