| Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
| Cardiologia | 2 | 20 | 2542 | 1400 | 5.02 |
| Chirurgia Generale | 3 | 59 | 3064 | 1978 | 6.40 |
| Chirurgia Vascolare | 2 | 15 | 1110 | 675 | 5.98 |
| Ematologia | 8 | 8 | 478 | 186 | 15.59 |
| Malattie Infettive e Tropicali | 4 | 18 | 1579 | 519 | 12.11 |
| Medicina Generale | 6 | 120 | 7903 | 4837 | 7.93 |
| Nefrologia | 2 | 16 | 1241 | 507 | 10.03 |
| Neurologia | 2 | 23 | 1707 | 717 | 9.58 |
| Oculistica | 4 | 12 | 1619 | 665 | 2.85 |
| Ortopedia e Traumatologia | 2 | 52 | 2751 | 1458 | 11.06 |
| Ostetricia e ginecologia | 6 | 30 | 2511 | 2210 | 3.95 |
| Otorinolaringoiatria | 2 | 13 | 218 | 939 | 3.16 |
| Pediatria | 2 | 11 | 714 | 768 | 3.92 |
| Psichiatria | 6 | 20 | 431 | 639 | 10.90 |
| Urologia | 2 | 18 | 681 | 987 | 5.10 |
| Terapia Intensiva | 0 | 8 | 293 | 146 | 11.84 |
| Unità Coronarica | 0 | 8 | 187 | 218 | 3.00 |
| Astanteria | 1 | 14 | 1378 | 954 | 3.22 |
| Gastroenterologia | 2 | 14 | 1378 | 588 | 5.58 |
| Lungodegenti | 0 | 44 | 1090 | 471 | 35.37 |
| Oncologia | 8 | 14 | 1145 | 572 | 7.46 |
| Terapia Intensiva Neonatale | 0 | 8 | 230 | 227 | 12.92 |
| Detenuti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2026 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 17/04/2026 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.