| Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
| Cardiologia | 0 | 12 | 1860 | 999 | 4.65 |
| Chirurgia Generale | 2 | 24 | 1638 | 759 | 8.81 |
| Medicina Generale | 2 | 32 | 1454 | 1294 | 8.37 |
| Ortopedia e Traumatologia | 2 | 24 | 1919 | 584 | 12.80 |
| Ostetricia e ginecologia | 2 | 24 | 998 | 780 | 3.88 |
| Otorinolaringoiatria | 2 | 12 | 1113 | 523 | 5.56 |
| Pediatria | 2 | 10 | 324 | 623 | 3.57 |
| Urologia | 2 | 13 | 828 | 444 | 6.82 |
| Unità Coronarica | 0 | 4 | 68 | 78 | 3.08 |
| Astanteria | 0 | 4 | 744 | 951 | 1.69 |
| Neonatologia | 0 | 4 | 152 | 145 | 4.83 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2025 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 24/10/2025 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.