| Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
| Chirurgia Generale | 5 | 55 | 3071 | 2453 | 6.59 |
| Medicina Generale | 6 | 54 | 5073 | 2933 | 5.59 |
| Oculistica | 8 | 16 | 2711 | 1430 | 2.84 |
| Ortopedia e Traumatologia | 2 | 35 | 1241 | 975 | 7.06 |
| Ostetricia e ginecologia | 5 | 28 | 3380 | 1587 | 5.52 |
| Otorinolaringoiatria | 2 | 15 | 1352 | 776 | 5.10 |
| Pediatria | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2026 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 21/05/2026 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.