| Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
| Cardiologia | 0 | 14 | 942 | 862 | 5.74 |
| Chirurgia Generale | 0 | 44 | 2549 | 1898 | 7.28 |
| Chirurgia Maxillo Facciale | 0 | 9 | 1090 | 650 | 3.71 |
| Chirurgia Vascolare | 2 | 17 | 940 | 551 | 8.03 |
| Geriatria | 1 | 18 | 569 | 492 | 14.27 |
| Malattie Infettive e Tropicali | 2 | 19 | 104 | 513 | 11.93 |
| Medicina Generale | 4 | 65 | 1534 | 2753 | 8.85 |
| Neurochirurgia | 0 | 26 | 716 | 820 | 7.62 |
| Neurologia | 2 | 28 | 162 | 921 | 10.31 |
| Oculistica | 0 | 1 | 2 | 8 | 1.75 |
| Ortopedia e Traumatologia | 0 | 48 | 2363 | 1551 | 9.29 |
| Ostetricia e ginecologia | 2 | 26 | 1318 | 1927 | 3.06 |
| Otorinolaringoiatria | 0 | 7 | 98 | 150 | 4.39 |
| Psichiatria | 0 | 20 | 8 | 749 | 9.75 |
| Urologia | 1 | 24 | 717 | 776 | 3.92 |
| Terapia Intensiva | 1 | 7 | 245 | 150 | 9.99 |
| Unità Coronarica | 0 | 6 | 30 | 55 | 3.07 |
| Recupero e Riabilitazione Funzionale | 0 | 22 | 86 | 373 | 20.70 |
| Gastroenterologia | 3 | 24 | 820 | 817 | 10.84 |
| Medicina Nucleare | 1 | 3 | 2 | 167 | 2.48 |
| Neonatologia | 2 | 10 | 144 | 228 | 8.04 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2026 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 16/05/2026 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.