Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Cardiologia | 1 | 14 | 845 | 521 | 6.61 |
Chirurgia Generale | 5 | 14 | 390 | 393 | 6.29 |
Medicina Generale | 5 | 98 | 3325 | 2162 | 10.61 |
Oculistica | 6 | 3 | 271 | 138 | 3.86 |
Ortopedia e Traumatologia | 4 | 19 | 305 | 325 | 11.52 |
Unità Coronarica | 0 | 6 | 88 | 108 | 3.79 |
Recupero e Riabilitazione Funzionale | 0 | 9 | 92 | 112 | 22.80 |
Cardiologia | 1 | 7 | 1165 | 546 | 6.82 |
Chirurgia Generale | 19 | 40 | 1334 | 1408 | 7.69 |
Medicina Generale | 13 | 78 | 2009 | 2253 | 12.20 |
Nefrologia | 2 | 5 | 268 | 206 | 10.22 |
Neurologia | 3 | 25 | 5 | 922 | 9.27 |
Oculistica | 9 | 4 | 681 | 345 | 3.30 |
Ortopedia e Traumatologia | 4 | 29 | 1985 | 1123 | 6.53 |
Ostetricia e ginecologia | 4 | 16 | 809 | 876 | 3.86 |
Otorinolaringoiatria | 6 | 6 | 902 | 652 | 5.15 |
Psichiatria | 1 | 20 | 7 | 722 | 9.30 |
Urologia | 3 | 17 | 894 | 642 | 7.57 |
Terapia Intensiva | 0 | 7 | 52 | 26 | 16.62 |
Unità Coronarica | 0 | 8 | 451 | 224 | 4.97 |
Recupero e Riabilitazione Funzionale | 4 | 44 | 1922 | 710 | 19.64 |
Pneumologia | 2 | 12 | 750 | 391 | 11.02 |
Reumatologia | 7 | 5 | 475 | 121 | 11.40 |
Chirurgia Generale | 5 | 15 | 207 | 561 | 5.86 |
Medicina Generale | 2 | 22 | 28 | 626 | 11.04 |
Ortopedia e Traumatologia | 2 | 18 | 1191 | 522 | 9.57 |
Cardiologia | 1 | 11 | 664 | 825 | 5.09 |
Chirurgia Generale | 3 | 43 | 1998 | 1810 | 6.95 |
Chirurgia Plastica | 2 | 14 | 961 | 508 | 8.93 |
Chirurgia Toracica | 1 | 25 | 963 | 949 | 9.29 |
Chirurgia Vascolare | 1 | 18 | 472 | 522 | 8.79 |
Medicina Generale | 11 | 72 | 273 | 2633 | 10.29 |
Nefrologia | 1 | 15 | 112 | 368 | 12.66 |
Neurologia | 2 | 22 | 7 | 992 | 8.37 |
Ortopedia e Traumatologia | 6 | 31 | 553 | 1143 | 9.54 |
Ostetricia e ginecologia | 6 | 34 | 1799 | 2287 | 4.06 |
Psichiatria | 2 | 16 | 1 | 637 | 9.32 |
Urologia | 6 | 21 | 1197 | 1022 | 7.02 |
Grandi Ustioni | 0 | 12 | 499 | 261 | 16.60 |
Terapia Intensiva | 1 | 17 | 345 | 256 | 10.94 |
Unità Coronarica | 0 | 8 | 86 | 113 | 3.04 |
Astanteria | 0 | 2 | 26 | 396 | 1.27 |
Recupero e Riabilitazione Funzionale | 0 | 14 | 32 | 273 | 9.58 |
Pneumologia | 6 | 26 | 459 | 1002 | 10.33 |
Terapia Intensiva Neonatale | 0 | 5 | 119 | 192 | 4.88 |
Neuro-riabilitazione | 0 | 7 | 4 | 160 | 8.94 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2025 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 03/07/2025 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.