| Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
| Cardiologia | 1 | 57 | 3224 | 2673 | 5.19 |
| Chirurgia Generale | 6 | 86 | 4354 | 3014 | 7.35 |
| Malattie Infettive e Tropicali | 1 | 12 | 164 | 292 | 9.21 |
| Medicina Generale | 29 | 174 | 7039 | 6527 | 8.11 |
| Nefrologia | 2 | 20 | 261 | 580 | 9.94 |
| Neurochirurgia | 1 | 17 | 1414 | 916 | 7.63 |
| Neurologia | 1 | 29 | 1085 | 959 | 8.05 |
| Oculistica | 1 | 6 | 184 | 116 | 2.34 |
| Ortopedia e Traumatologia | 3 | 56 | 2671 | 2217 | 6.10 |
| Ostetricia e ginecologia | 5 | 54 | 2799 | 2591 | 4.19 |
| Otorinolaringoiatria | 1 | 14 | 325 | 898 | 3.18 |
| Pediatria | 4 | 37 | 2774 | 2526 | 5.54 |
| Psichiatria | 0 | 25 | 53 | 641 | 10.37 |
| Urologia | 1 | 10 | 524 | 528 | 6.14 |
| Terapia Intensiva | 0 | 12 | 467 | 217 | 9.42 |
| Recupero e Riabilitazione Funzionale | 1 | 35 | 916 | 630 | 23.05 |
| Lungodegenti | 0 | 23 | 42 | 106 | 19.42 |
| Oncologia | 1 | 14 | 281 | 314 | 14.83 |
| Pneumologia | 1 | 28 | 656 | 948 | 10.09 |
| Radioterapia | 1 | 23 | 392 | 513 | 17.86 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2026 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 03/06/2026 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.