| Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
| Cardiologia | 1 | 16 | 1510 | 848 | 8.12 |
| Chirurgia Generale | 5 | 42 | 1885 | 1681 | 7.69 |
| Chirurgia Plastica | 1 | 8 | 491 | 346 | 4.04 |
| Medicina Generale | 5 | 90 | 2812 | 2494 | 12.15 |
| Nefrologia | 1 | 10 | 311 | 142 | 13.98 |
| Neurochirurgia | 1 | 14 | 778 | 680 | 7.74 |
| Oculistica | 12 | 22 | 316 | 906 | 3.29 |
| Ortopedia e Traumatologia | 1 | 25 | 1215 | 810 | 8.79 |
| Ostetricia e ginecologia | 10 | 66 | 3836 | 4058 | 4.34 |
| Otorinolaringoiatria | 2 | 19 | 971 | 935 | 5.77 |
| Pediatria | 3 | 22 | 128 | 1213 | 4.47 |
| Psichiatria | 1 | 20 | 62 | 546 | 10.26 |
| Urologia | 1 | 25 | 1291 | 879 | 5.35 |
| Terapia Intensiva | 0 | 6 | 204 | 60 | 9.85 |
| Unità Coronarica | 0 | 4 | 51 | 68 | 4.57 |
| Astanteria | 0 | 12 | 428 | 459 | 7.97 |
| Recupero e Riabilitazione Funzionale | 6 | 20 | 48 | 177 | 39.58 |
| Neonatologia | 1 | 6 | 1522 | 997 | 7.49 |
| Oncologia | 14 | 23 | 1862 | 666 | 12.66 |
| Terapia Intensiva Neonatale | 0 | 6 | 32 | 35 | 19.97 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2026 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 29/05/2026 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.