| Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
| Cardiochirurgia | 1 | 24 | 2214 | 807 | 12.42 |
| Cardiologia | 1 | 33 | 3705 | 1030 | 10.42 |
| Chirurgia Generale | 4 | 56 | 1895 | 1804 | 9.43 |
| Malattie Infettive e Tropicali | 18 | 68 | 965 | 1498 | 14.30 |
| Medicina Generale | 4 | 90 | 3931 | 2106 | 11.54 |
| Nefrologia | 1 | 13 | 800 | 466 | 8.36 |
| Neurologia | 1 | 25 | 1042 | 506 | 11.99 |
| Oculistica | 2 | 8 | 28 | 35 | 3.83 |
| Ortopedia e Traumatologia | 4 | 24 | 1200 | 850 | 8.64 |
| Ostetricia e ginecologia | 2 | 22 | 1288 | 1762 | 4.48 |
| Otorinolaringoiatria | 2 | 8 | 62 | 360 | 3.46 |
| Pediatria | 4 | 18 | 867 | 1925 | 3.58 |
| Psichiatria | 5 | 13 | 47 | 325 | 14.62 |
| Urologia | 2 | 16 | 1310 | 805 | 5.82 |
| Terapia Intensiva | 0 | 14 | 325 | 107 | 16.21 |
| Recupero e Riabilitazione Funzionale | 2 | 14 | 1045 | 225 | 21.21 |
| Gastroenterologia | 2 | 18 | 1547 | 733 | 7.69 |
| Oncologia | 8 | 36 | 508 | 620 | 19.12 |
| Pneumologia | 1 | 22 | 552 | 671 | 11.97 |
| Reumatologia | 2 | 10 | 662 | 218 | 13.13 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2026 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 20/05/2026 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.