| Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
| Chirurgia Generale | 2 | 23 | 1227 | 2.59 | |
| Chirurgia Plastica | 1 | 9 | 271 | 1.41 | |
| Medicina Generale | 2 | 27 | 0 | 8.00 | |
| Neonatologia | 0 | 10 | 0 | 3.70 | |
| Oculistica | 0 | 8 | 401 | 1.19 | |
| Oncologia | 4 | 6 | 0 | 9.46 | |
| Ortopedia e Traumatologia | 1 | 10 | 907 | 6.07 | |
| Ostetricia e ginecologia | 1 | 20 | 1103 | 3.26 | |
| Otorinolaringoiatria | 1 | 10 | 646 | 1.42 | |
| Recupero e Riabilitazione Funzionale | 3 | 25 | 0 | 20.96 | |
| Terapia Intensiva | 0 | 4 | 0 | 0.00 | |
| Urologia | 1 | 12 | 375 | 5.05 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2026 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 23/06/2026 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.