| Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
| Cardiologia | 0 | 23 | 460 | 653 | 9.41 |
| Chirurgia Generale | 5 | 23 | 3148 | 1114 | 6.24 |
| Malattie Endocrine, Ricambio E N | 3 | 16 | 619 | 425 | 11.94 |
| Geriatria | 0 | 24 | 32 | 693 | 8.14 |
| Medicina Generale | 2 | 22 | 216 | 728 | 10.36 |
| Nefrologia | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| Neurologia | 0 | 24 | 183 | 766 | 9.23 |
| Urologia | 0 | 7 | 946 | 265 | 7.03 |
| Unità Coronarica | 0 | 6 | 5 | 156 | 5.20 |
| Dermatologia | 1 | 3 | 405 | 176 | 3.65 |
| Recupero e Riabilitazione Funzionale | 0 | 24 | 0 | 381 | 19.14 |
| Lungodegenti | 0 | 24 | 5 | 356 | 20.75 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2026 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 29/05/2026 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.