| Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
| Cardiologia | 1 | 24 | 134 | 1120 | 7.94 |
| Chirurgia Generale | 3 | 38 | 1042 | 1431 | 8.86 |
| Geriatria | 1 | 23 | 40 | 616 | 12.88 |
| Malattie Infettive e Tropicali | 2 | 12 | 8 | 288 | 13.48 |
| Medicina Generale | 3 | 56 | 47 | 1269 | 14.41 |
| Nefrologia | 2 | 9 | 12 | 291 | 8.64 |
| Neurologia | 1 | 10 | 37 | 367 | 8.42 |
| Oculistica | 8 | 4 | 310 | 445 | 2.63 |
| Ortopedia e Traumatologia | 2 | 26 | 1495 | 1121 | 7.24 |
| Ostetricia e ginecologia | 2 | 32 | 783 | 1777 | 4.50 |
| Otorinolaringoiatria | 1 | 7 | 88 | 618 | 2.57 |
| Pediatria | 1 | 8 | 0 | 307 | 4.37 |
| Urologia | 2 | 13 | 676 | 725 | 4.58 |
| Terapia Intensiva | 1 | 6 | 48 | 88 | 8.95 |
| Unità Coronarica | 0 | 7 | 4 | 106 | 4.61 |
| Astanteria | 0 | 8 | 0 | 275 | 2.02 |
| Dermatologia | 1 | 2 | 102 | 171 | 4.22 |
| Lungodegenti | 0 | 6 | 12 | 32 | 18.81 |
| Medicina Nucleare | 1 | 6 | 7 | 345 | 3.44 |
| Neonatologia | 0 | 7 | 0 | 224 | 12.44 |
| Pneumologia | 1 | 22 | 42 | 648 | 13.77 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2026 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 19/04/2026 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.