| Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
| Chirurgia Generale | 1 | 23 | 845 | 745 | 8.46 |
| Medicina Generale | 1 | 37 | 2021 | 1129 | 11.94 |
| Oculistica | 6 | 4 | 63 | 54 | 3.67 |
| Ortopedia e Traumatologia | 2 | 16 | 789 | 368 | 11.99 |
| Otorinolaringoiatria | 2 | 8 | 58 | 76 | 3.93 |
| Urologia | 2 | 19 | 886 | 631 | 7.12 |
| Recupero e Riabilitazione Funzionale | 0 | 14 | 62 | 164 | 31.32 |
| Gastroenterologia | 1 | 6 | 515 | 228 | 9.14 |
| Lungodegenti | 0 | 9 | 121 | 95 | 20.84 |
| Oncologia | 15 | 10 | 972 | 827 | 4.02 |
| Pensionanti | 6 | 13 | 154 | 98 | 7.91 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2026 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 22/05/2026 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.