| Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
| Cardiologia | 1 | 33 | 2066 | 1773 | 5.21 |
| Chirurgia Generale | 3 | 52 | 1628 | 1772 | 7.22 |
| Malattie Infettive e Tropicali | 1 | 10 | 518 | 341 | 9.47 |
| Medicina Generale | 4 | 54 | 2509 | 1877 | 8.90 |
| Nefrologia | 1 | 8 | 541 | 202 | 10.31 |
| Neurologia | 0 | 24 | 1366 | 564 | 12.42 |
| Oculistica | 4 | 5 | 39 | 49 | 3.00 |
| Ortopedia e Traumatologia | 2 | 52 | 2120 | 1311 | 9.09 |
| Ostetricia e ginecologia | 4 | 30 | 1303 | 1962 | 3.34 |
| Otorinolaringoiatria | 1 | 13 | 533 | 684 | 3.87 |
| Pediatria | 1 | 16 | 1623 | 1244 | 2.90 |
| Psichiatria | 0 | 11 | 56 | 339 | 10.13 |
| Urologia | 2 | 22 | 1278 | 564 | 6.08 |
| Terapia Intensiva | 0 | 5 | 194 | 103 | 16.35 |
| Unità Coronarica | 0 | 11 | 119 | 131 | 3.69 |
| Dermatologia | 2 | 4 | 135 | 87 | 4.67 |
| Recupero e Riabilitazione Funzionale | 0 | 24 | 0 | 187 | 38.79 |
| Lungodegenti | 0 | 86 | 353 | 552 | 34.63 |
| Neonatologia | 0 | 3 | 178 | 182 | 6.08 |
| Oncologia | 18 | 18 | 1156 | 468 | 11.86 |
| Pneumologia | 0 | 30 | 905 | 631 | 13.01 |
| Reumatologia | 0 | 10 | 415 | 307 | 8.20 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2026 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 03/06/2026 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.