| Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
| Cardiologia | 2 | 14 | 100 | 644 | 5.48 |
| Chirurgia Generale | 4 | 20 | 1515 | 1065 | 5.14 |
| Chirurgia Vascolare | 2 | 14 | 530 | 462 | 6.59 |
| Ematologia | 8 | 4 | 247 | 216 | 7.86 |
| Malattie Infettive e Tropicali | 6 | 24 | 2 | 1103 | 4.60 |
| Medicina Generale | 4 | 30 | 48 | 1207 | 6.58 |
| Neurochirurgia | 0 | 16 | 633 | 449 | 10.18 |
| Neurologia | 4 | 20 | 2330 | 865 | 10.40 |
| Oculistica | 4 | 8 | 350 | 327 | 3.36 |
| Ortopedia e Traumatologia | 4 | 18 | 776 | 848 | 7.33 |
| Ostetricia e ginecologia | 6 | 20 | 1430 | 1561 | 3.90 |
| Otorinolaringoiatria | 2 | 14 | 769 | 447 | 3.00 |
| Pediatria | 2 | 18 | 60 | 1244 | 3.72 |
| Urologia | 2 | 18 | 1400 | 1014 | 4.20 |
| Terapia Intensiva | 0 | 8 | 382 | 158 | 15.46 |
| Unità Coronarica | 0 | 8 | 90 | 558 | 6.33 |
| Dermatologia | 12 | 4 | 148 | 265 | 3.71 |
| Neonatologia | 0 | 8 | 19 | 283 | 4.66 |
| Oncologia | 6 | 10 | 2022 | 906 | 4.14 |
| Pneumologia | 4 | 22 | 1240 | 748 | 8.14 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2026 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 21/05/2026 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.