| Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
| Angiologia | 6 | 10 | 174 | 626 | 4.83 |
| Cardiochirurgia | 1 | 29 | 1687 | 668 | 14.65 |
| Cardiologia | 3 | 30 | 4373 | 2847 | 3.58 |
| Chirurgia Generale | 11 | 107 | 3999 | 5652 | 5.46 |
| Chirurgia Maxillo Facciale | 1 | 4 | 96 | 161 | 3.57 |
| Chirurgia Pediatrica | 2 | 9 | 309 | 439 | 3.37 |
| Chirurgia Toracica | 2 | 10 | 360 | 317 | 6.69 |
| Chirurgia Vascolare | 2 | 13 | 1585 | 872 | 4.59 |
| Ematologia | 15 | 21 | 1192 | 406 | 17.58 |
| Malattie Infettive e Tropicali | 9 | 21 | 607 | 703 | 8.42 |
| Medicina Generale | 14 | 88 | 2305 | 2335 | 11.20 |
| Nefrologia | 3 | 8 | 574 | 425 | 8.04 |
| Oculistica | 13 | 5 | 364 | 421 | 3.63 |
| Odontoiatria e Stomatologia | 4 | 4 | 918 | 490 | 1.91 |
| Ortopedia e Traumatologia | 2 | 31 | 1734 | 1400 | 7.51 |
| Ostetricia e ginecologia | 16 | 114 | 3291 | 5942 | 4.15 |
| Otorinolaringoiatria | 3 | 13 | 450 | 525 | 4.19 |
| Pediatria | 4 | 23 | 0 | 1597 | 4.03 |
| Psichiatria | 0 | 15 | 4 | 343 | 12.30 |
| Urologia | 2 | 20 | 1302 | 1083 | 5.70 |
| Terapia Intensiva | 0 | 21 | 523 | 229 | 19.93 |
| Unità Coronarica | 0 | 16 | 823 | 698 | 5.20 |
| Dermatologia | 11 | 13 | 554 | 694 | 3.48 |
| Neonatologia | 0 | 18 | 241 | 582 | 11.34 |
| Terapia Intensiva Neonatale | 0 | 4 | 1 | 32 | 7.19 |
| Detenuti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Cardiologia | 1 | 7 | 296 | 216 | 7.19 |
| Chirurgia Generale | 13 | 75 | 4820 | 2328 | 6.93 |
| Chirurgia Pediatrica | 2 | 12 | 447 | 387 | 6.15 |
| Chirurgia Vascolare | 4 | 16 | 504 | 448 | 6.92 |
| Medicina Generale | 1 | 23 | 851 | 462 | 11.84 |
| Neurochirurgia | 1 | 19 | 1002 | 466 | 10.73 |
| Neurologia | 8 | 30 | 2341 | 661 | 15.08 |
| Neuropsichiatria Infantile | 0 | 4 | 1655 | 381 | 4.22 |
| Oculistica | 11 | 11 | 528 | 471 | 3.99 |
| Odontoiatria e Stomatologia | 2 | 4 | 215 | 251 | 1.64 |
| Ostetricia e ginecologia | 4 | 20 | 143 | 119 | 7.92 |
| Otorinolaringoiatria | 6 | 14 | 1529 | 987 | 3.44 |
| Pediatria | 33 | 16 | 3197 | 1072 | 5.67 |
| Psichiatria | 6 | 16 | 1466 | 334 | 9.85 |
| Terapia Intensiva | 0 | 6 | 218 | 46 | 29.02 |
| Neonatologia | 5 | 8 | 120 | 295 | 6.04 |
| Oncoematologia Pediatrica | 10 | 9 | 104 | 436 | 7.34 |
| Terapia Intensiva Neonatale | 0 | 24 | 360 | 385 | 15.85 |
| Radioterapia Oncologica | 1 | 7 | 445 | 884 | 3.33 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2026 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 30/05/2026 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.