| Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
| Cardiologia | 3 | 10 | 256 | 658 | 4.36 |
| Chirurgia Pediatrica | 3 | 9 | 300 | 395 | 3.03 |
| Malattie Infettive e Tropicali | 12 | 14 | 251 | 1093 | 4.19 |
| Ortopedia e Traumatologia | 3 | 12 | 2213 | 767 | 4.40 |
| Pediatria | 2 | 12 | 2115 | 1046 | 4.78 |
| Cardiologia | 2 | 14 | 500 | 1191 | 5.98 |
| Chirurgia Generale | 5 | 25 | 427 | 908 | 10.05 |
| Chirurgia Plastica | 4 | 14 | 800 | 742 | 4.94 |
| Chirurgia Vascolare | 8 | 12 | 436 | 395 | 7.44 |
| Malattie Endocrine, Ricambio E N | 3 | 7 | 0 | 527 | 4.74 |
| Geriatria | 2 | 20 | 20 | 788 | 10.48 |
| Medicina Generale | 4 | 21 | 165 | 703 | 12.06 |
| Neurochirurgia | 1 | 22 | 517 | 595 | 14.24 |
| Neurologia | 5 | 25 | 16 | 936 | 8.93 |
| Oculistica | 7 | 6 | 155 | 187 | 3.14 |
| Odontoiatria e Stomatologia | 7 | 3 | 739 | 328 | 2.47 |
| Ortopedia e Traumatologia | 6 | 26 | 1937 | 892 | 8.83 |
| Ostetricia e ginecologia | 7 | 22 | 1071 | 1631 | 3.87 |
| Otorinolaringoiatria | 4 | 6 | 10 | 390 | 3.96 |
| Pediatria | 10 | 18 | 15 | 1803 | 2.83 |
| Urologia | 3 | 17 | 438 | 860 | 5.13 |
| Terapia Intensiva | 2 | 18 | 112 | 289 | 14.75 |
| Unità Coronarica | 0 | 8 | 60 | 189 | 4.92 |
| Astanteria | 0 | 16 | 112 | 898 | 3.82 |
| Lungodegenti | 0 | 6 | 0 | 73 | 22.51 |
| Neonatologia | 1 | 6 | 2 | 169 | 6.73 |
| Pneumologia | 4 | 16 | 13 | 702 | 10.64 |
| Cardiologia | 2 | 34 | 25 | 1888 | 7.12 |
| Chirurgia Generale | 4 | 30 | 803 | 1293 | 8.04 |
| Chirurgia Toracica | 2 | 12 | 881 | 381 | 12.40 |
| Ematologia | 17 | 23 | 941 | 514 | 15.86 |
| Malattie Endocrine, Ricambio E N | 4 | 12 | 138 | 388 | 9.87 |
| Malattie Infettive e Tropicali | 4 | 16 | 0 | 420 | 9.66 |
| Medicina Generale | 7 | 10 | 35 | 804 | 6.98 |
| Odontoiatria e Stomatologia | 2 | 2 | 529 | 199 | 2.42 |
| Ortopedia e Traumatologia | 2 | 18 | 1034 | 916 | 6.91 |
| Ostetricia e ginecologia | 5 | 36 | 3660 | 1985 | 6.03 |
| Psichiatria | 2 | 12 | 4 | 419 | 9.79 |
| Urologia | 3 | 13 | 792 | 955 | 5.46 |
| Terapia Intensiva | 0 | 6 | 110 | 98 | 14.70 |
| Unità Coronarica | 2 | 12 | 0 | 638 | 4.83 |
| Astanteria | 0 | 8 | 463 | 618 | 3.46 |
| Gastroenterologia | 2 | 10 | 6 | 649 | 6.45 |
| Neonatologia | 1 | 9 | 0 | 388 | 15.49 |
| Pneumologia | 6 | 66 | 1442 | 1872 | 12.30 |
| Terapia Intensiva Neonatale | 0 | 8 | 0 | 28 | 3.79 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2026 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 17/05/2026 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.