| Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
| Cardiologia | 1 | 18 | 3375 | 1197 | 7.03 |
| Chirurgia Generale | 10 | 46 | 2587 | 1443 | 10.04 |
| Chirurgia Plastica | 3 | 7 | 349 | 277 | 5.80 |
| Malattie Infettive e Tropicali | 3 | 16 | 689 | 423 | 12.43 |
| Medicina Generale | 3 | 91 | 4657 | 3459 | 8.66 |
| Nefrologia | 2 | 15 | 935 | 429 | 11.29 |
| Neurologia | 2 | 18 | 865 | 602 | 7.86 |
| Oculistica | 4 | 2 | 36 | 45 | 4.11 |
| Odontoiatria e Stomatologia | 1 | 2 | 77 | 19 | 2.58 |
| Ortopedia e Traumatologia | 6 | 48 | 3118 | 1934 | 7.62 |
| Ostetricia e ginecologia | 4 | 22 | 1274 | 1261 | 4.07 |
| Otorinolaringoiatria | 2 | 12 | 619 | 456 | 6.07 |
| Pediatria | 1 | 14 | 508 | 659 | 4.60 |
| Psichiatria | 0 | 16 | 2 | 366 | 12.60 |
| Urologia | 2 | 20 | 982 | 720 | 7.04 |
| Terapia Intensiva | 0 | 7 | 91 | 119 | 10.90 |
| Unità Coronarica | 0 | 8 | 73 | 64 | 3.58 |
| Astanteria | 0 | 12 | 24 | 13 | 2.38 |
| Dermatologia | 6 | 5 | 108 | 90 | 9.04 |
| Oncologia | 16 | 24 | 1295 | 615 | 12.31 |
| Pneumologia | 1 | 19 | 909 | 608 | 10.41 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2026 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 16/06/2026 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.