| Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
| Angiologia | 2 | 6 | 945 | 213 | 7.83 |
| Cardiochirurgia | 0 | 24 | 1745 | 614 | 11.96 |
| Cardiologia | 2 | 42 | 7542 | 2652 | 4.62 |
| Chirurgia Generale | 20 | 179 | 10200 | 6190 | 8.20 |
| Chirurgia Maxillo Facciale | 2 | 10 | 744 | 358 | 5.97 |
| Chirurgia Plastica | 6 | 20 | 1624 | 766 | 6.17 |
| Chirurgia Toracica | 2 | 25 | 2262 | 755 | 9.16 |
| Chirurgia Vascolare | 2 | 22 | 1088 | 747 | 6.70 |
| Ematologia | 7 | 16 | 1213 | 253 | 18.89 |
| Malattie Endocrine, Ricambio E N | 18 | 56 | 6491 | 2674 | 5.29 |
| Reparto immunologia | 2 | 6 | 856 | 174 | 11.79 |
| Geriatria | 2 | 5 | 564 | 197 | 8.92 |
| Malattie Infettive e Tropicali | 4 | 25 | 1976 | 510 | 14.14 |
| Medicina Generale | 16 | 119 | 13503 | 4307 | 7.91 |
| Nefrologia | 1 | 9 | 1604 | 326 | 7.51 |
| Neurochirurgia | 2 | 51 | 2588 | 2027 | 7.84 |
| Neurologia | 6 | 32 | 2825 | 986 | 8.77 |
| Oculistica | 13 | 7 | 266 | 137 | 3.20 |
| Odontoiatria e Stomatologia | 5 | 4 | 344 | 132 | 2.62 |
| Ortopedia e Traumatologia | 20 | 76 | 9713 | 2835 | 7.49 |
| Ostetricia e ginecologia | 9 | 78 | 8624 | 3817 | 5.03 |
| Otorinolaringoiatria | 6 | 38 | 2908 | 1551 | 4.53 |
| Pediatria | 5 | 38 | 2790 | 1312 | 6.26 |
| Psichiatria | 17 | 43 | 413 | 692 | 17.27 |
| Urologia | 5 | 36 | 1876 | 1351 | 5.39 |
| Grandi Ustioni | 0 | 4 | 39 | 18 | 30.39 |
| Nefrologia (Abilitaz. al Trapianto) | 2 | 21 | 1950 | 620 | 9.82 |
| Terapia Intensiva | 0 | 38 | 964 | 322 | 19.02 |
| Unità Coronarica | 0 | 25 | 1794 | 845 | 6.53 |
| Dermatologia | 1 | 12 | 251 | 412 | 4.45 |
| Recupero e Riabilitazione Funzionale | 6 | 38 | 134 | 765 | 10.20 |
| Gastroenterologia | 10 | 36 | 2384 | 821 | 11.53 |
| Medicina Nucleare | 3 | 6 | 93 | 658 | 2.15 |
| Neonatologia | 0 | 14 | 374 | 350 | 21.25 |
| Oncologia | 8 | 12 | 2013 | 1029 | 3.72 |
| Pensionanti | 0 | 83 | 2861 | 1482 | 7.00 |
| Pneumologia | 4 | 36 | 3510 | 982 | 13.16 |
| Radioterapia | 10 | 18 | 1133 | 348 | 12.43 |
| Reumatologia | 3 | 26 | 3335 | 725 | 9.95 |
| Terapia Intensiva Neonatale | 0 | 6 | 63 | 56 | 16.75 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2025 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 25/10/2025 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.