Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Cardiologia | 2 | 15 | 1621 | 671 | 9.29 |
Chirurgia Generale | 7 | 66 | 2270 | 2253 | 8.50 |
Geriatria | 0 | 21 | 637 | 752 | 10.41 |
Malattie Infettive e Tropicali | 0 | 10 | 400 | 245 | 11.75 |
Medicina Generale | 3 | 95 | 1819 | 2194 | 14.53 |
Nefrologia | 0 | 6 | 308 | 156 | 10.66 |
Neurochirurgia | 0 | 7 | 290 | 304 | 8.33 |
Neurologia | 1 | 25 | 1008 | 460 | 13.92 |
Oculistica | 3 | 10 | 759 | 529 | 3.09 |
Ortopedia e Traumatologia | 4 | 51 | 3223 | 1654 | 8.49 |
Ostetricia e ginecologia | 3 | 30 | 932 | 1332 | 4.40 |
Otorinolaringoiatria | 2 | 18 | 565 | 634 | 4.90 |
Pediatria | 2 | 19 | 400 | 929 | 3.79 |
Psichiatria | 0 | 22 | 73 | 443 | 13.38 |
Urologia | 3 | 21 | 617 | 592 | 7.89 |
Terapia Intensiva | 0 | 14 | 350 | 181 | 8.82 |
Unità Coronarica | 0 | 9 | 570 | 254 | 4.81 |
Dermatologia | 1 | 9 | 171 | 177 | 14.72 |
Lungodegenti | 0 | 41 | 88 | 370 | 34.39 |
Oncologia | 4 | 10 | 482 | 478 | 5.60 |
Pneumologia | 0 | 20 | 1357 | 666 | 10.12 |
Terapia Intensiva Neonatale | 0 | 5 | 110 | 81 | 12.33 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2025 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 04/10/2025 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.