| Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
| Chirurgia Generale | 9 | 46 | 2339 | 1829 | 6.77 |
| Medicina Generale | 10 | 100 | 2907 | 3274 | 10.54 |
| Nefrologia | 0 | 8 | 582 | 175 | 10.80 |
| Neurologia | 0 | 22 | 540 | 558 | 11.88 |
| Oculistica | 7 | 1 | 39 | 27 | 4.93 |
| Ortopedia e Traumatologia | 9 | 46 | 3100 | 1939 | 7.30 |
| Ostetricia e ginecologia | 5 | 34 | 1266 | 1240 | 3.82 |
| Otorinolaringoiatria | 3 | 27 | 1014 | 1024 | 7.82 |
| Pediatria | 2 | 12 | 163 | 431 | 2.69 |
| Psichiatria | 0 | 16 | 198 | 346 | 15.50 |
| Urologia | 2 | 18 | 1635 | 1081 | 5.06 |
| Terapia Intensiva | 0 | 11 | 303 | 134 | 13.53 |
| Unità Coronarica | 1 | 9 | 947 | 571 | 4.54 |
| Recupero e Riabilitazione Funzionale | 2 | 13 | 429 | 171 | 28.62 |
| Lungodegenti | 0 | 64 | 1431 | 536 | 36.55 |
| Neonatologia | 0 | 3 | 54 | 83 | 8.76 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2025 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 26/10/2025 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.