| Carboidrati | 7.80 | g |
| Proteine | 0.30 | g |
| Grassi | 0.60 | g |
| Fibre | 0.10 | g |
| Acqua | 90.90 | g |
| Calcio | 12.00 | mg |
| Sodio | 1.00 | mg |
| Fosforo | 12.00 | mg |
| Potassio | 135.00 | mg |
| Ferro | 0.480 | mg |
| Magnesio | 21.000 | mg |
| Zinco | 0.410 | mg |
| Rame | 0.114 | mg |
| Selenio | 0.300 | mg |
| 38 | kcal |
| Vitamina B1 | 0.012 | mg |
| Vitamina B2 | 0.018 | mg |
| Vitamina B3 | 0.446 | mg |
| Vitamina B6 | 0.021 | mg |
| Vitamina C | 11.300 | mg |
| Vitamina E | 0.900 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 25/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll