| Proteine | 20.04 | g |
| Grassi | 4.24 | g |
| Acqua | 70.86 | g |
| Calcio | 7.00 | mg |
| Sodio | 60.00 | mg |
| Fosforo | 227.00 | mg |
| Potassio | 372.00 | mg |
| Ferro | 0.480 | mg |
| Magnesio | 33.000 | mg |
| Zinco | 0.810 | mg |
| Rame | 0.053 | mg |
| Manganese | 0.021 | mg |
| Selenio | 36.500 | mg |
| 124 | kcal |
| Vitamina A | 120.000 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.058 | mg |
| Vitamina B2 | 0.080 | mg |
| Vitamina B3 | 5.950 | mg |
| Vitamina B5 | 0.828 | mg |
| Vitamina B6 | 0.402 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 27/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll