| Proteine | 18.47 | g |
| Grassi | 23.80 | g |
| Acqua | 56.60 | g |
| Calcio | 12.00 | mg |
| Sodio | 54.00 | mg |
| Fosforo | 248.00 | mg |
| Potassio | 199.00 | mg |
| Ferro | 3.540 | mg |
| Magnesio | 22.000 | mg |
| Zinco | 2.200 | mg |
| Rame | 0.437 | mg |
| Manganese | 0.019 | mg |
| Selenio | 13.300 | mg |
| 294 | kcal |
| Vitamina A | 73.000 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.212 | mg |
| Vitamina B2 | 0.224 | mg |
| Vitamina B3 | 6.046 | mg |
| Vitamina B5 | 0.760 | mg |
| Vitamina B6 | 0.410 | mg |
| Vitamina C | 5.200 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 16/11/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll