| Carboidrati | 27.70 | g |
| Fibre | 0.20 | g |
| Acqua | 5.00 | g |
| Calcio | 5876.00 | mg |
| Sodio | 10600.00 | mg |
| Fosforo | 2191.00 | mg |
| Potassio | 20.00 | mg |
| Ferro | 11.020 | mg |
| Magnesio | 27.000 | mg |
| Zinco | 0.010 | mg |
| Rame | 0.010 | mg |
| Manganese | 0.011 | mg |
| Selenio | 0.200 | mg |
| 53 | kcal |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 17/11/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll