| Carboidrati | 50.22 | g |
| Proteine | 22.77 | g |
| Grassi | 7.24 | g |
| Fibre | 7.40 | g |
| Acqua | 7.74 | g |
| Calcio | 1139.00 | mg |
| Sodio | 62.00 | mg |
| Fosforo | 313.00 | mg |
| Potassio | 3020.00 | mg |
| Ferro | 32.300 | mg |
| Magnesio | 347.000 | mg |
| Zinco | 3.900 | mg |
| Rame | 0.677 | mg |
| Manganese | 7.967 | mg |
| Selenio | 4.400 | mg |
| 295 | kcal |
| Vitamina B1 | 0.251 | mg |
| Vitamina B2 | 1.339 | mg |
| Vitamina B3 | 8.950 | mg |
| Vitamina B6 | 2.410 | mg |
| Vitamina C | 50.000 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 24/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll