| Carboidrati | 50.50 | g |
| Proteine | 6.71 | g |
| Grassi | 32.38 | g |
| Fibre | 20.20 | g |
| Acqua | 8.17 | g |
| Calcio | 252.00 | mg |
| Sodio | 80.00 | mg |
| Fosforo | 110.00 | mg |
| Potassio | 463.00 | mg |
| Ferro | 13.900 | mg |
| Magnesio | 163.000 | mg |
| Zinco | 2.300 | mg |
| Rame | 2.467 | mg |
| Manganese | 1.500 | mg |
| Selenio | 2.700 | mg |
| 475 | kcal |
| Vitamina B1 | 0.312 | mg |
| Vitamina B2 | 0.448 | mg |
| Vitamina B3 | 1.350 | mg |
| Vitamina B6 | 0.160 | mg |
| Vitamina C | 21.000 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 25/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll