| Proteine | 30.19 | g |
| Grassi | 17.21 | g |
| Acqua | 52.02 | g |
| Calcio | 28.00 | mg |
| Sodio | 80.00 | mg |
| Fosforo | 220.00 | mg |
| Potassio | 280.00 | mg |
| Ferro | 1.090 | mg |
| Magnesio | 24.000 | mg |
| Zinco | 3.630 | mg |
| Rame | 0.091 | mg |
| Manganese | 0.034 | mg |
| Selenio | 13.200 | mg |
| 284 | kcal |
| Vitamina B1 | 0.040 | mg |
| Vitamina B2 | 0.300 | mg |
| Vitamina B3 | 9.030 | mg |
| Vitamina B5 | 0.790 | mg |
| Vitamina B6 | 0.260 | mg |
| Vitamina E | 0.400 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 24/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll