Valori nutrizionali per Agnello, vitello, cacciagione
| Calorie | 586 | kcal |
| Grassi | 59.18 | g |
| Proteine | 12.16 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 271 | kcal |
| Grassi | 18.01 | g |
| Proteine | 25.51 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 223 | kcal |
| Grassi | 8.80 | g |
| Proteine | 33.69 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 186 | kcal |
| Grassi | 7.33 | g |
| Proteine | 28.08 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 228 | kcal |
| Grassi | 13.96 | g |
| Proteine | 23.96 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 143 | kcal |
| Grassi | 3.03 | g |
| Proteine | 27.10 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 175 | kcal |
| Grassi | 6.05 | g |
| Proteine | 28.14 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 160 | kcal |
| Grassi | 4.38 | g |
| Proteine | 28.30 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 136 | kcal |
| Grassi | 9.63 | g |
| Proteine | 11.48 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 158 | kcal |
| Grassi | 3.19 | g |
| Proteine | 30.21 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 173 | kcal |
| Grassi | 3.51 | g |
| Proteine | 33.02 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 197 | kcal |
| Grassi | 8.05 | g |
| Proteine | 29.06 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 206 | kcal |
| Grassi | 8.41 | g |
| Proteine | 30.38 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 244 | kcal |
| Grassi | 15.13 | g |
| Proteine | 25.16 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 190 | kcal |
| Grassi | 8.10 | g |
| Proteine | 27.31 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 243 | kcal |
| Grassi | 13.46 | g |
| Proteine | 28.37 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 225 | kcal |
| Grassi | 12.45 | g |
| Proteine | 26.41 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 242 | kcal |
| Grassi | 14.42 | g |
| Proteine | 26.20 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 187 | kcal |
| Grassi | 6.02 | g |
| Proteine | 31.01 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 201 | kcal |
| Grassi | 13.38 | g |
| Proteine | 18.91 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Progetto di fusione per incorporazione di abcsalute s.r.l. in axélero S.p.A. ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 c.c.
Aggiornato al 24/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll