| Proteine | 28.68 | g |
| Grassi | 24.55 | g |
| Acqua | 45.20 | g |
| Calcio | 25.00 | mg |
| Sodio | 75.00 | mg |
| Fosforo | 186.00 | mg |
| Potassio | 248.00 | mg |
| Ferro | 2.400 | mg |
| Magnesio | 24.000 | mg |
| Zinco | 6.370 | mg |
| Rame | 0.123 | mg |
| Manganese | 0.026 | mg |
| Selenio | 33.000 | mg |
| 344 | kcal |
| Vitamina B1 | 0.070 | mg |
| Vitamina B2 | 0.220 | mg |
| Vitamina B3 | 6.330 | mg |
| Vitamina B5 | 0.610 | mg |
| Vitamina B6 | 0.100 | mg |
| Vitamina E | 0.160 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 24/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll