| Carboidrati | 23.67 | g |
| Proteine | 3.51 | g |
| Grassi | 1.00 | g |
| Fibre | 1.30 | g |
| Acqua | 71.41 | g |
| Calcio | 3.00 | mg |
| Sodio | 2.00 | mg |
| Fosforo | 100.00 | mg |
| Potassio | 62.00 | mg |
| Ferro | 0.630 | mg |
| Magnesio | 44.000 | mg |
| Zinco | 0.910 | mg |
| Rame | 0.161 | mg |
| Manganese | 0.272 | mg |
| Selenio | 0.900 | mg |
| 119 | kcal |
| Vitamina B1 | 0.106 | mg |
| Vitamina B2 | 0.082 | mg |
| Vitamina B3 | 1.330 | mg |
| Vitamina B5 | 0.171 | mg |
| Vitamina B6 | 0.108 | mg |
| Vitamina E | 0.020 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 24/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll