| Carboidrati | 75.86 | g |
| Proteine | 10.34 | g |
| Grassi | 1.63 | g |
| Fibre | 15.10 | g |
| Acqua | 10.60 | g |
| Calcio | 24.00 | mg |
| Sodio | 2.00 | mg |
| Fosforo | 332.00 | mg |
| Potassio | 510.00 | mg |
| Ferro | 2.630 | mg |
| Magnesio | 110.000 | mg |
| Zinco | 2.650 | mg |
| Rame | 0.367 | mg |
| Manganese | 2.577 | mg |
| Selenio | 13.900 | mg |
| 338 | kcal |
| Vitamina B1 | 0.316 | mg |
| Vitamina B2 | 0.251 | mg |
| Vitamina B3 | 4.270 | mg |
| Vitamina B5 | 1.456 | mg |
| Vitamina B6 | 0.294 | mg |
| Vitamina E | 0.850 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 24/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll