| Carboidrati | 9.57 | g |
| Proteine | 0.73 | g |
| Grassi | 0.51 | g |
| Fibre | 3.60 | g |
| Acqua | 87.55 | g |
| Calcio | 56.00 | mg |
| Sodio | 5.00 | mg |
| Fosforo | 24.00 | mg |
| Potassio | 220.00 | mg |
| Ferro | 0.300 | mg |
| Magnesio | 85.000 | mg |
| Zinco | 0.120 | mg |
| Rame | 0.080 | mg |
| Selenio | 0.600 | mg |
| 41 | kcal |
| Vitamina B1 | 0.014 | mg |
| Vitamina B2 | 0.060 | mg |
| Vitamina B3 | 0.460 | mg |
| Vitamina B6 | 0.060 | mg |
| Vitamina C | 14.000 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 25/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll