| Carboidrati | 23.38 | g |
| Proteine | 2.20 | g |
| Grassi | 0.70 | g |
| Fibre | 10.40 | g |
| Acqua | 72.93 | g |
| Calcio | 12.00 | mg |
| Sodio | 28.00 | mg |
| Fosforo | 68.00 | mg |
| Potassio | 348.00 | mg |
| Ferro | 1.600 | mg |
| Magnesio | 29.000 | mg |
| Zinco | 0.100 | mg |
| Rame | 0.086 | mg |
| Selenio | 0.600 | mg |
| 97 | kcal |
| Vitamina B2 | 0.130 | mg |
| Vitamina B3 | 1.500 | mg |
| Vitamina B6 | 0.100 | mg |
| Vitamina C | 30.000 | mg |
| Vitamina E | 0.020 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 25/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll