| Carboidrati | 20.23 | g |
| Proteine | 1.20 | g |
| Grassi | 0.20 | g |
| Acqua | 77.86 | g |
| Calcio | 21.00 | mg |
| Sodio | 3.00 | mg |
| Fosforo | 23.00 | mg |
| Potassio | 250.00 | mg |
| Ferro | 0.480 | mg |
| Magnesio | 10.000 | mg |
| Zinco | 0.050 | mg |
| Rame | 0.073 | mg |
| Manganese | 0.084 | mg |
| 79 | kcal |
| Vitamina B1 | 0.020 | mg |
| Vitamina B2 | 0.040 | mg |
| Vitamina B3 | 0.900 | mg |
| Vitamina B6 | 0.081 | mg |
| Vitamina C | 69.000 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 25/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll