Valori nutrizionali per Maiale
| Calorie | 166 | kcal |
| Grassi | 8.33 | g |
| Proteine | 21.34 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 263 | kcal |
| Grassi | 21.19 | g |
| Proteine | 16.88 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 297 | kcal |
| Grassi | 20.77 | g |
| Proteine | 25.69 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 127 | kcal |
| Grassi | 9.21 | g |
| Proteine | 10.28 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 579 | kcal |
| Grassi | 61.41 | g |
| Proteine | 5.68 | g |
| Carboidrati | 0.09 | g |
| Calorie | 378 | kcal |
| Grassi | 33.50 | g |
| Proteine | 17.75 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 273 | kcal |
| Grassi | 17.61 | g |
| Proteine | 26.83 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 136 | kcal |
| Grassi | 5.41 | g |
| Proteine | 20.48 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 277 | kcal |
| Grassi | 23.40 | g |
| Proteine | 15.47 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 397 | kcal |
| Grassi | 30.30 | g |
| Proteine | 29.06 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 186 | kcal |
| Grassi | 11.04 | g |
| Proteine | 20.28 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 248 | kcal |
| Grassi | 14.68 | g |
| Proteine | 26.99 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 136 | kcal |
| Grassi | 4.80 | g |
| Proteine | 21.79 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 206 | kcal |
| Grassi | 9.21 | g |
| Proteine | 28.82 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 342 | kcal |
| Grassi | 30.85 | g |
| Proteine | 13.30 | g |
| Carboidrati | 1.70 | g |
| Calorie | 118 | kcal |
| Grassi | 4.36 | g |
| Proteine | 17.27 | g |
| Carboidrati | 1.33 | g |
| Calorie | 134 | kcal |
| Grassi | 3.65 | g |
| Proteine | 21.39 | g |
| Carboidrati | 2.47 | g |
| Calorie | 109 | kcal |
| Grassi | 2.17 | g |
| Proteine | 20.95 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 143 | kcal |
| Grassi | 3.51 | g |
| Proteine | 26.17 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
| Calorie | 182 | kcal |
| Grassi | 16.61 | g |
| Proteine | 7.64 | g |
| Carboidrati | 0.00 | g |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Progetto di fusione per incorporazione di abcsalute s.r.l. in axélero S.p.A. ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 c.c.
Aggiornato al 24/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll