| Carboidrati | 10.54 | g |
| Proteine | 0.70 | g |
| Grassi | 0.20 | g |
| Fibre | 2.80 | g |
| Acqua | 88.26 | g |
| Calcio | 33.00 | mg |
| Sodio | 2.00 | mg |
| Fosforo | 18.00 | mg |
| Potassio | 102.00 | mg |
| Ferro | 0.600 | mg |
| Magnesio | 6.000 | mg |
| Zinco | 0.110 | mg |
| Rame | 0.065 | mg |
| Manganese | 0.008 | mg |
| Selenio | 0.400 | mg |
| 30 | kcal |
| Vitamina B1 | 0.030 | mg |
| Vitamina B2 | 0.020 | mg |
| Vitamina B3 | 0.200 | mg |
| Vitamina B5 | 0.217 | mg |
| Vitamina B6 | 0.043 | mg |
| Vitamina C | 29.100 | mg |
| Vitamina E | 0.220 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 25/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll