| Carboidrati | 41.97 | g |
| Proteine | 0.22 | g |
| Grassi | 0.21 | g |
| Fibre | 3.20 | g |
| Acqua | 57.27 | g |
| Calcio | 54.00 | mg |
| Sodio | 4.00 | mg |
| Fosforo | 3.00 | mg |
| Potassio | 21.00 | mg |
| Ferro | 0.430 | mg |
| Magnesio | 4.000 | mg |
| Zinco | 0.260 | mg |
| Rame | 0.143 | mg |
| Manganese | 0.012 | mg |
| Selenio | 0.200 | mg |
| 165 | kcal |
| Vitamina B3 | 0.004 | mg |
| Vitamina B5 | 0.054 | mg |
| Vitamina B6 | 0.005 | mg |
| Vitamina E | 0.050 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 25/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll