| Carboidrati | 12.14 | g |
| Proteine | 0.43 | g |
| Grassi | 0.20 | g |
| Fibre | 1.70 | g |
| Acqua | 86.73 | g |
| Calcio | 16.00 | mg |
| Sodio | 1.00 | mg |
| Fosforo | 27.00 | mg |
| Potassio | 266.00 | mg |
| Ferro | 0.280 | mg |
| Magnesio | 13.000 | mg |
| Zinco | 0.050 | mg |
| Rame | 0.040 | mg |
| Manganese | 0.148 | mg |
| Selenio | 0.600 | mg |
| 47 | kcal |
| Vitamina B1 | 0.019 | mg |
| Vitamina B2 | 0.024 | mg |
| Vitamina B3 | 0.180 | mg |
| Vitamina B6 | 0.100 | mg |
| Vitamina C | 1.000 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 25/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll