| Proteine | 3.30 | g |
| Grassi | 55.10 | g |
| Acqua | 43.20 | g |
| Calcio | 48.00 | mg |
| Sodio | 36.00 | mg |
| Fosforo | 34.00 | mg |
| Potassio | 71.00 | mg |
| Ferro | 1.090 | mg |
| Magnesio | 5.000 | mg |
| Zinco | 0.260 | mg |
| Selenio | 1.000 | mg |
| 499 | kcal |
| Vitamina A | 456.000 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.010 | mg |
| Vitamina B2 | 0.070 | mg |
| Vitamina B3 | 0.020 | mg |
| Vitamina B6 | 0.010 | mg |
| Vitamina D | 1.000 | mg |
| Vitamina E | 1.580 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 24/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll