| Proteine | 33.00 | g |
| Grassi | 28.00 | g |
| Acqua | 32.00 | g |
| Calcio | 1165.00 | mg |
| Sodio | 700.00 | mg |
| Fosforo | 692.00 | mg |
| Potassio | 120.00 | mg |
| Ferro | 0.100 | mg |
| Magnesio | 63.000 | mg |
| Zinco | 11.000 | mg |
| Rame | 0.500 | mg |
| Selenio | 12.000 | mg |
| 392 | kcal |
| Vitamina A | 224.000 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.020 | mg |
| Vitamina B2 | 0.360 | mg |
| Vitamina B3 | 0.100 | mg |
| Vitamina E | 0.210 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 24/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll