| Carboidrati | 3.50 | g |
| Proteine | 31.70 | g |
| Fibre | 1.80 | g |
| Acqua | 60.20 | g |
| Calcio | 961.00 | mg |
| Sodio | 743.00 | mg |
| Fosforo | 656.00 | mg |
| Potassio | 106.00 | mg |
| Ferro | 0.310 | mg |
| Magnesio | 33.000 | mg |
| Zinco | 3.920 | mg |
| Rame | 0.034 | mg |
| Selenio | 18.900 | mg |
| 141 | kcal |
| Vitamina A | 124.000 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.020 | mg |
| Vitamina B2 | 0.300 | mg |
| Vitamina B3 | 0.120 | mg |
| Vitamina B6 | 0.080 | mg |
| Vitamina E | 0.140 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 28/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll