| Carboidrati | 23.53 | g |
| Proteine | 3.53 | g |
| Fibre | 1.20 | g |
| Acqua | 71.57 | g |
| Calcio | 88.00 | mg |
| Sodio | 135.00 | mg |
| Fosforo | 166.00 | mg |
| Potassio | 339.00 | mg |
| Ferro | 0.420 | mg |
| Magnesio | 40.000 | mg |
| Zinco | 1.130 | mg |
| Rame | 0.209 | mg |
| Selenio | 7.000 | mg |
| 112 | kcal |
| Vitamina B1 | 0.047 | mg |
| Vitamina B2 | 0.215 | mg |
| Vitamina B3 | 0.223 | mg |
| Vitamina B6 | 0.047 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 24/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll