| Carboidrati | 12.41 | g |
| Proteine | 5.47 | g |
| Grassi | 0.22 | g |
| Fibre | 3.70 | g |
| Acqua | 80.32 | g |
| Calcio | 26.00 | mg |
| Sodio | 453.00 | mg |
| Fosforo | 79.00 | mg |
| Potassio | 242.00 | mg |
| Ferro | 1.000 | mg |
| Magnesio | 32.000 | mg |
| Zinco | 0.620 | mg |
| Rame | 0.109 | mg |
| Manganese | 0.288 | mg |
| Selenio | 1.800 | mg |
| 71 | kcal |
| Vitamina B1 | 0.020 | mg |
| Vitamina B2 | 0.050 | mg |
| Vitamina B3 | 0.960 | mg |
| Vitamina B5 | 0.119 | mg |
| Vitamina B6 | 0.045 | mg |
| Vitamina C | 1.800 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 17/11/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll