| Carboidrati | 4.27 | g |
| Proteine | 15.78 | g |
| Grassi | 8.72 | g |
| Fibre | 2.30 | g |
| Acqua | 69.83 | g |
| Calcio | 683.00 | mg |
| Sodio | 14.00 | mg |
| Fosforo | 190.00 | mg |
| Potassio | 237.00 | mg |
| Ferro | 2.660 | mg |
| Magnesio | 58.000 | mg |
| Zinco | 1.570 | mg |
| Rame | 0.378 | mg |
| Manganese | 1.181 | mg |
| Selenio | 17.400 | mg |
| 145 | kcal |
| Vitamina B1 | 0.158 | mg |
| Vitamina B2 | 0.102 | mg |
| Vitamina B3 | 0.381 | mg |
| Vitamina B5 | 0.133 | mg |
| Vitamina B6 | 0.092 | mg |
| Vitamina C | 0.200 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 17/11/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll