| Proteine | 23.16 | g |
| Grassi | 12.59 | g |
| Acqua | 64.99 | g |
| Calcio | 70.00 | mg |
| Sodio | 132.00 | mg |
| Fosforo | 75.00 | mg |
| Potassio | 63.00 | mg |
| Ferro | 0.580 | mg |
| Magnesio | 6.000 | mg |
| Zinco | 0.760 | mg |
| Rame | 0.070 | mg |
| Selenio | 23.300 | mg |
| 212 | kcal |
| Vitamina B1 | 0.026 | mg |
| Vitamina B2 | 0.106 | mg |
| Vitamina B3 | 1.130 | mg |
| Vitamina B5 | 0.303 | mg |
| Vitamina B6 | 0.053 | mg |
| Vitamina E | 0.020 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 25/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll