| Proteine | 5.50 | g |
| Grassi | 1.40 | g |
| Acqua | 68.00 | g |
| Calcio | 2.00 | mg |
| Sodio | 9690.00 | mg |
| Fosforo | 20.00 | mg |
| Potassio | 3.00 | mg |
| Ferro | 2.270 | mg |
| Magnesio | 2.000 | mg |
| Zinco | 0.420 | mg |
| Rame | 0.140 | mg |
| Selenio | 42.200 | mg |
| 36 | kcal |
| Vitamina A | 2.000 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.010 | mg |
| Vitamina B2 | 0.010 | mg |
| Vitamina B3 | 0.200 | mg |
| Vitamina B6 | 0.010 | mg |
| Vitamina E | 0.020 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 27/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll