| Proteine | 15.27 | g |
| Grassi | 0.41 | g |
| Acqua | 83.95 | g |
| Calcio | 8.00 | mg |
| Sodio | 303.00 | mg |
| Fosforo | 281.00 | mg |
| Potassio | 235.00 | mg |
| Ferro | 0.160 | mg |
| Magnesio | 20.000 | mg |
| Zinco | 0.310 | mg |
| Rame | 0.019 | mg |
| Manganese | 0.012 | mg |
| Selenio | 22.900 | mg |
| 69 | kcal |
| Vitamina A | 2.000 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.033 | mg |
| Vitamina B2 | 0.045 | mg |
| Vitamina B3 | 1.095 | mg |
| Vitamina B5 | 0.294 | mg |
| Vitamina B6 | 0.117 | mg |
| Vitamina D | 0.500 | mg |
| Vitamina E | 0.540 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 27/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll